小水力発電の取組
温暖化問題や原発事故の影響で、脱炭素社会の実現が進んでいます。 安全で持続可能なクリーンエネルギーが求められる中、岡山県新見市の豊富な水資源を活か した小水力発電に取り組んでいます。 私たちは、メンテナンスを考慮し50kW以下の小水力発電に注目しました。 発電に必要な水量と落差が確保できる場所で、発電機やインバータにより高効率な発電所を 実現しました。 三坂川小水力発電所は、岡山県新見市の三坂川にあり、既存の砂防堰堤から水を取り込み、 最大15kWを発電します。
三坂川小水力発電所の諸元
所在地 | 新見市神郷釜村 地内 | |
利用既存施設 | 三坂川砂防堰堤 | |
集水面積 | 8.5 k㎡ | |
発電機取水量 | 0.16㎥/sec | |
有効落差 | 15.0m | |
沈砂箱 | ステンレス製 2400×1200×1200 | |
落葉取機 | ステンレス製コンベア | |
取水管路延長 | 91.6m | |
取水管材料 | ステンレス製 Φ300 | |
発電量 | 最大連続定格 15kW | 最大出力 16.9kW |
水車 | 横軸プロペラ水車 | |
発電機 | 三相同期発電機 | 200V 22kW 1,500rpm |
発電用インバータ | 三相ベクトル制御インバータ | 200V 22kW |
系統連系用コンバータ | 三相正弦波PWMコンバータ | 200V 15kW 連続定格 |
制御 | 水量-発電機回転数-トルク | 連続自動制御 |
発電所の制御盤(上)と発電機(下)